lowongan kerja
SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI BLUD NON ASN DI UPTD RSUD LABUAN DAN UPTD RSUD CILOGRANG

Alokasi Formasi Jabatan yang dibutuhkan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan sebanyak adalah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) Pegawai dan Alokasi Formasi Jabatan yang dibutuhkan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng, masing- masing adalah 359 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan) Pegawai dengan rincian jumlah dan persyaratan teknis administrasi sebagai berikut:
NO | NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | FORMASI | PERSYARATAN ADMINISTRASI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RSUD LABUAN | RSUD CILOGRANG | |||||
1 | Dokter Umum | Kedokteran Umum | 25 | 25 |
|
|
2 | Apoteker | S1-Farmasi | 10 | 10 |
|
|
3 | Tenaga Teknis Kefarmasian | D3-Farmasi | 10 | 10 | ||
4 | Perawat Ahli Pertama | S1-Ners Keperawatan | 40 | 40 |
|
|
5 | Perawat Terampil | D3-Keperawatan | 94 | 94 | ||
7 | Bidan Ahli Pertama | S1-Profesi Kebidanan | 6 | 6 |
|
|
8 | Bidan Terampil | D3-Kebidanan | 20 | 20 | ||
6 | Terapis Gigi dan Mulut | D3-Keperawatan Gigi | 5 | 5 |
|
|
9 | Tenaga Sanitasi Lingkungan/Sanitarian | S1-Kesehatan Lingkungan | 3 | 3 | ||
10 | Tenaga Promosi Kesehatan | S1-Promosi Kesehatan | 2 | 2 | ||
11 | Pembimbing Kesehatan Kerja | S1-Kesehatan Masyarakat (K3 RS) | 1 | 1 | ||
12 | Administrator Kesehatan/Penata Layanan Operasional | S1-Gizi | 2 | 2 | ||
13 | Epidemiologi Kesehatan | S1-Epidemiologi | 2 | 2 | ||
14 | Psikolog Klinis | S1-Psikologi | 1 | 1 | ||
15 | Fisikawan Medis | S1-Fisika Medis | 2 | 2 | ||
16 | Nutrisionis Terampil | D3-Gizi | 3 | 3 | ||
17 | Asisten Penata Anestesi | D3-Pranata Anestesi | 16 | 16 | ||
18 | Radiografer Terampil | D3-Radiografer | 10 | 10 | ||
19 | Teknisi Transfusi Darah | D3-Teknik Transfusi Darah | 1 | 1 | ||
20 | Perekam Medis Terampil | D3-Rekam Medis | 10 | 10 | ||
21 | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil | D3-Analis Kesehatan | 10 | 10 | ||
22 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil | D3-Fisioterapis | 3 | 3 | ||
23 | Teknisi Elektromedis | D3-Teknik Elektromedik | 2 | 2 | ||
24 | Pranata Laboratorium Kesehatan | S1-Teknik Biomedis | 2 | 2 | ||
25 | Penata Layanan Operasional | S1-Akuntansi | 2 | 2 |
|
|
26 | Penata Layanan Operasional | S1-Ekonomi Manajemen | 2 | 2 | ||
27 | Pranata Komputer/Penata Layanan Operasional | S1-Teknik Informatika | 2 | 2 | ||
28 | Penata Layanan Operasional | S1-Teknik Kelistrikan | 1 | 1 | ||
29 | Pranata Komputer | S1-Teknik Komputer | 2 | 2 | ||
30 | Penata Layanan Operasional | S1-Mechanical engineering | 2 | 2 | ||
31 | Penata Layanan Operasional | S1-Semua Jurusan | 25 | 25 | ||
32 | Pengelola Layanan Operasional | D3-Akuntansi | 2 | 2 | ||
33 | Pengelola Layanan Operasional | D3-Ekonomi Manajemen | 4 | 4 | ||
34 | Pengelola Layanan Operasional | D3-Teknik Informatika | 4 | 4 | ||
35 | Operator Layanan Operasional | SMK Tenaga Listrik | 3 | 3 | ||
36 | Operator Layanan Operasional | SMK Teknik Komputer dan Jaringan | 3 | 3 | ||
37 | Operator Layanan Operasional | SMK Teknik engineering | 2 | 2 | ||
38 | Operator Layanan Operasional | SMA/SMK | 25 | 25 | ||
Total | 359 | 359 |
Persyaratan Umum :
- Warga Negara Indonesia;
- Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun;
- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian;
- Sehat jasmani dan rohani.
Jika anda berminat dan sesuai dengan kualifikasi diatas, klik link dibawah ini untuk info lengkapnya :